Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique ou chaleur de combustion d'un matériau combustible est l'enthalpie de réaction de combustion par unité de masse.
Catégories :
Thermodynamique - Propriété chimique - Chimie générale
Recherche sur Google Images :
Source image : renove-chaudiere.net Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Soutien scolaire gratuit Chaleur de combustion - Chaleur molaire, pouvoir calorifique et valeur energetique. Fiches de cours à télécharger et exercices... (source : reviz)
- Le Pouvoir Calorifique Inférieur (le PCI) : Il indique la quantité de chaleur sensible dégagée lors de la combustion d'une unité de combustible.... (source : formation.xpair)
- On parle aussi de chaleur de combustion. Le Pouvoir calorifique est utilisé pour mesurer le rendement d'une chaudière : plus la chaleur récupérée par la... (source : energies-renouvelables.consoneo)
Le pouvoir calorifique ou chaleur de combustion (noté ΔcH0, en anglais Heating Value) d'un matériau combustible est l'enthalpie de réaction de combustion par unité de masse. C'est l'énergie dégagée sous forme de chaleur par la réaction de combustion par l'oxygène (c'est à dire la quantité de chaleur). Le plus fréquemment, on considère un hydrocarbure réagissant avec le dioxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone, de l'eau et de la chaleur.
Elle est exprimée généralement en kilojoule par kilogramme (noté kJ/kg ou kJ·kg-1), mais on rencontre aussi le pouvoir calorifique molaire (en kilojoule par mole, kJ/mol) ou le pouvoir calorifique volumique (en kilojoule par litre, kJ/L). Pour le gaz naturel, il est exprimé en kilowattheure par normaux mètre cube (noté kWh/Nm³).
Il existe deux types de pouvoir calorifique :
- pouvoir calorifique supérieur (PCS) : C'est l'énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme de combustible. Cette énergie comprend la chaleur sensible, mais également la chaleur latente de vaporisation de l'eau, le plus souvent produite par la combustion. Cette énergie peut être entièrement récupérée si la vapeur d'eau émise est condensée, c'est-à-dire si toute l'eau vaporisée se retrouve finalement sous forme liquide.
- pouvoir calorifique inférieur (PCI) : C'est l'énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme de combustible sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l'énergie de vaporisation (chaleur latente) de l'eau présente en fin de réaction.
Le rendement d'une chaudière s'exprime comme le rapport entre la chaleur récupérée par la chaudière et la chaleur libérée par le combustible consommé. Or, le PCI est , par définition, toujours inférieur au PCS. Ceci explique pourquoi il est envisageable d'entendre parler de rendements de chaudières à condensation supérieurs à 100 %. Dans ce cas, le rendement est calculé à partir du PCI, ce qui "gonfle" artificiellement le rendement affiché. Ce procédé, sert à réellement comparer l'ensemble des types de chaudières (à condensation ou non) sur un pied d'égalité. Par contre, le calcul du rendement à partir du PCI n'est pas des plus honnêtes et une valeur supérieure à 100 % n'a aucun sens physique. Le rendement calculé sur PCS - qui est toujours inferieur à 100 % - devrait être utilisé pour évaluer les rendements de l'ensemble des chaudières.
Par extension, il est envisageable de parler de PCS pour tout matériau pouvant libérer de l'énergie sous forme de chaleur, même si la réaction libérant cette énergie n'est pas une réaction de combustion, surtout, pour les matières radioactives utilisées pour la production de chaleur (on parle aussi, par extension, de combustible nucléaire). Dans ce cas PCI et PCS désignent respectivement l'énergie thermique théoriquement récupérable avec des techniques classiques (chaudière simple, réaction de fission de l'uranium enrichi) et avec des techniques avancées (chaudière à condensation, réaction de fission par neutrons rapide (surgénération) ).
Pouvoir calorifique de quelques combustibles
Pouvoir calorifique moyen :
| Combustible | MJ/kg | kJ/L | BTU/lb | kJ/mol |
|---|---|---|---|---|
| Dihydrogène | 141, 79 | 12, 75 | 61 000 | 286 |
| Essence | 47, 3 | 35 475 | 20 400 | --- |
| Gazole (carburant Diesel) | 44, 8 | 38 080 | 19 300 | --- |
| Éthanol | 29, 7 | 21 300 | 12 800 | 1 300 |
| Propane | 50, 35 | 2 219 | ||
| Butane | 49, 51 | 20 900 | 2 800 | |
| Bois | 15 | --- | 6 500 | --- |
| Charbon | 15-27 | --- | 8 000 - 14 000 | --- |
Pouvoir calorifique inférieurs de composés organiques purs (à 25 °C)
Pouvoir calorifique inférieur :
| Combustible | MJ/kg | kJ/L | BTU/lb | kJ/mol |
|---|---|---|---|---|
| Paraffines | ||||
| méthane | 50, 01 | --- | 21 499, 86 | 802, 27 |
| éthane | 47, 794 | --- | --- | --- |
| propane | 46, 357 | --- | --- | --- |
| butane | 45, 752 | --- | --- | 2653, 6 |
| pentane | 45, 357 | --- | --- | --- |
| hexane | 44, 752 | --- | --- | --- |
| heptane | 44, 566 | --- | --- | --- |
| octane | 44, 427 | --- | --- | --- |
| nonane | 44, 311 | --- | --- | --- |
| décane | 44, 240 | --- | --- | --- |
| undécane | 44, 194 | --- | --- | --- |
| dodécane | 44, 147 | --- | --- | --- |
| Isoparaffines | ||||
| isobutane | 45, 613 | --- | --- | --- |
| isopentane | 45, 241 | --- | --- | --- |
| 2-méthylpentane | 44, 682 | --- | --- | --- |
| 2, 3-diméthylbutane | 44, 659 | --- | --- | --- |
| 2, 3-diméthylpentane | 44, 496 | --- | --- | --- |
| 2, 2, 4-triméthylpentane | 44, 310 | --- | --- | --- |
| Naphtènes | ||||
| cyclopentane | 44, 636 | --- | --- | --- |
| 44, 636 | --- | --- | --- | |
| cyclohexane | 43, 450 | --- | --- | --- |
| méthylcyclohexane | 43, 380 | --- | --- | --- |
| Oléfines | ||||
| éthylène | 47, 195 | --- | --- | --- |
| propylène | 45, 799 | --- | --- | --- |
| but-1-ène | 45, 334 | --- | --- | --- |
| 45, 194 | --- | --- | --- | |
| 45, 124 | --- | --- | --- | |
| isobutène | 45, 055 | --- | --- | --- |
| pent-1-ène | 45, 031 | --- | --- | --- |
| 44, 799 | --- | --- | --- | |
| hex-1-ène | 44, 426 | --- | --- | --- |
| Dioléfines | ||||
| buta-1, 3-diène | 44, 613 | --- | --- | --- |
| isoprène | 44, 078 | --- | --- | --- |
| Dérivés nitrés | ||||
| nitrométhane | 10, 513 | --- | --- | --- |
| 20, 693 | --- | --- | --- | |
| Acétyléniques | ||||
| acétylène | 48, 241 | --- | --- | --- |
| méthylacétylène | 46, 194 | --- | --- | --- |
| 45, 590 | --- | --- | --- | |
| 45, 217 | --- | --- | --- | |
| Aromatiques | ||||
| benzène | 40, 170 | --- | --- | --- |
| toluène | 40, 589 | --- | --- | --- |
| o-xylène | 40, 961 | --- | --- | --- |
| m-xylène | 40, 961 | --- | --- | --- |
| p-xylène | 40, 798 | --- | --- | --- |
| éthylbenzène | 40, 938 | --- | --- | --- |
| 40, 984 | --- | --- | --- | |
| 41, 193 | --- | --- | --- | |
| cumène | 41, 217 | --- | --- | --- |
| Alcools | ||||
| méthanol | 19, 937 | --- | --- | --- |
| éthanol | 28, 865 | --- | --- | 1327, 56 |
| n-propanol | 30, 680 | --- | --- | --- |
| isopropanol | 30, 447 | --- | --- | --- |
| n-butanol | 33, 075 | --- | --- | --- |
| isobutanol | 32, 959 | --- | --- | --- |
| tertiobutanol | 32, 587 | --- | --- | --- |
| n-pentanol | 34, 727 | --- | --- | --- |
| Ethers | ||||
| méthoxyméthane | 28, 703 | --- | --- | --- |
| éthoxyéthane | 33, 867 | --- | --- | --- |
| propoxypropane | 36, 355 | --- | --- | --- |
| 37, 798 | --- | --- | --- | |
| Aldéhydes et cétones | ||||
| méthanal | 17, 259 | --- | --- | --- |
| éthanal | 24, 156 | --- | --- | --- |
| propanal | 28, 889 | --- | --- | --- |
| butanal | 31, 610 | --- | --- | --- |
| acétone | 28, 548 | --- | --- | --- |
| Autres espèces | ||||
| carbone (graphite) | 32, 808 | --- | --- | --- |
| hydrogène | 120, 971 | --- | --- | --- |
| oxyde de carbone | 10, 112 | --- | --- | --- |
| ammoniac | 18, 646 | --- | --- | --- |
| soufre | 9, 163 | --- | --- | --- |
Référence
Jean-Claude Guibet, Carburants et moteurs : technologies, énergie, environnement; Publications de l'Institut Français du Pétrole, vol. 2, Technip, 1997, 830 p. (ISBN 2-7108-0704-1)
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 30/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité