Liste de conductivités ioniques
Petr Vanýsek et David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87th Edition, CRC Press, p. 5-78
Catégories :
Chimie générale
Article détaillé : Conductimétrie.
| ion | λ mS. m2. mol-1 |
|---|---|
| B (C6H5) 4– | 2, 1 |
| H2SbO4– | 3, 1 |
| Sb (OH) 6– | 3, 19 |
| 1/2UO22+ | 3, 2 |
| H2AsO4– | 3, 4 |
| H2PO4– | 3, 6 |
| Au (CN) 4– | 3, 6 |
| Li+ | 3, 866 |
| IO3– | 4, 05 |
| Br3– | 4, 3 |
| HCO3– | 4, 45 |
| 1/2Be2+ | 4, 5 |
| H2PO2– | 4, 6 |
| NH2SO3– | 4, 83 |
| 1/2Ni2+ | 4, 96 |
| Au (CN) 2– | 5, 0 |
| Na+ | 5, 008 |
| ClO2– | 5, 2 |
| 1/4[Ni2 (trien) 3]4+ | 5, 2 |
| HSO4– | 5, 2 |
| 1/2Zn2+ | 5, 28 |
| 1/2Mg2+ | 5, 3 |
| 1/2Mn2+ | 5, 35 |
| 1/2Cu2+ | 5, 36 |
| 1/2Cd2+ | 5, 4 |
| 1/2Fe2+ | 5, 4 |
| N (CN) 2– | 5, 45 |
| IO4– | 5, 45 |
| ReO4– | 5, 49 |
| 1/2Co2+ | 5, 5 |
| F– | 5, 54 |
| BrO3– | 5, 57 |
| PF6– | 5, 69 |
| 1/2HPO42– | 5, 7 |
| HSO3– | 5, 8 |
| N2H5+ | 5, 9 |
| 1/2Sr2+ | 5, 94 |
| 1/2Ca2+ | 5, 947 |
| 1/3Al3+ | 6, 1 |
| MnO4– | 6, 13 |
| Ag+ | 6, 19 |
| 1/3Y3+ | 6, 2 |
| 1/2PO3F2– | 6, 33 |
| 1/2Ba2+ | 6, 36 |
| 1/2Hg2+ | 6, 36 |
| OCN– | 6, 46 |
| ClO3– | 6, 46 |
| CNO– | 6, 46 |
| SeCN– | 6, 47 |
| 1/3Sc3+ | 6, 47 |
| HS– | 6, 5 |
| 1/3Tm3+ | 6, 54 |
| 1/3Yb3+ | 6, 56 |
| 1/3Dy3+ | 6, 56 |
| 1/3Er3+ | 6, 59 |
| SCN– | 6, 6 |
| 1/3Ho3+ | 6, 63 |
| 1/2S2O42– | 6, 65 |
| 1/2Ra2+ | 6, 68 |
| 1/3Cr3+ | 6, 7 |
| ClO4– | 6, 73 |
| 1/3Gd3+ | 6, 73 |
| 1/3Eu3+ | 6, 78 |
| 1/3Fe3+ | 6, 8 |
| 1/3Sm3+ | 6, 85 |
| 1/2Hg2+ | 6, 86 |
| 1/2WO42– | 6, 9 |
| N3– | 6, 9 |
| 1/6[Co2 (trien) 3]6+ | 6, 9 |
| 1/2CO32– | 6, 93 |
| 1/3Nd3+ | 6, 94 |
| 1/3Pr3+ | 6, 95 |
| 1/3La3+ | 6, 97 |
| 1/3Ce3+ | 6, 98 |
| 1/2Pb2+ | 7, 1 |
| NO3– | 7, 142 |
| NO2– | 7, 18 |
| 1/2SO32– | 7, 2 |
| K+ | 7, 348 |
| NH4+ | 7, 35 |
| 1/2MoO42– | 7, 45 |
| Tl+ | 7, 47 |
| 1/3[Co (en) 3]3+ | 7, 47 |
| HF2– | 7, 5 |
| 1/2SeO42– | 7, 57 |
| Cl– | 7, 631 |
| I– | 7, 68 |
| Cs+ | 7, 72 |
| Rb+ | 7, 78 |
| CN– | 7, 8 |
| Br– | 7, 81 |
| 1/2SO42– | 8, 0 |
| 1/3P3O93– | 8, 36 |
| 1/2CrO42– | 8, 5 |
| 1/2S2O32– | 8, 5 |
| 1/2S2O82– | 8, 6 |
| 1/3PO43– | 9, 28 |
| 1/2S2O62– | 9, 3 |
| 1/4P2O74– | 9, 6 |
| 1/3[Co (CN) 6]3– | 9, 89 |
| 1/3[Fe (CN) 6]3– | 10, 09 |
| 1/3[Co (NH3) 6]3+ | 10, 19 |
| 1/5P3O105– | 10, 9 |
| 1/4[Fe (CN) 6]4– | 11, 04 |
| OD– | 11, 9 |
| OH– | 19, 8 |
| D+ | 24, 99 |
| H+ | 34, 965 |
Bibliographie
(en) Petr Vanýsek et David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87th Edition, CRC Press, p. 5-78
Recherche sur Google Images : |
"type d'anions et de" L'image ci-contre est extraite du site fr.academic.ru Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (88 × 43 - 1 ko - png)Refaire la recherche sur Google Images |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Principaux mots-clés de cette page :
006 - 005 - 007 - 003 - 004 - 008 - 009 - clo - 010 - 866 - trien - hso - 2co - 947 - 2hg - 142 - 2so - 348 - 631 - 011 -
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_conductivit%C3%A9s_ioniques.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 30/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 30/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité